LIV ENVILIV ADVANCED PRO 0
Desde la escapada en una carrera por etapas hasta la última vuelta del critérium, la nueva EnviLiv está diseñada para estar en cabeza. Hemos rediseñado nuestra emblemática bicicleta de velocidad para optimizar su rendimiento aerodinámico, aumentar su relación rigidez-peso y conseguir el máximo número de trofeos.
Principales factores de rendimiento
Aerodinámica Optimizada
En nuestra búsqueda de la máxima potencia y eficiencia, analizamos cómo la bicicleta y el ciclista experimentan el flujo de aire a cada velocidad y dirección, tanto en el ordenador como en el túnel de viento. La nueva EnviLiv cuenta con tubos con perfil aerodinámico elíptico truncado y un nuevo manillar Contact SLR Aero, con la parte superior aplanada y una curvatura más pronunciada, para reducir la resistencia y aumentar el control, así como mejorar el rendimiento aerodinámico general.
Eficiencia de sprint
La aerodinámica se ve afectada por muchos factores, dos de los cuales suelen considerarse mutuamente excluyentes: la rigidez y el peso. Pero la EnviLiv ha encontrado el punto óptimo, con un nuevo cuadro de composite de grado Advanced y una horquilla de composite de grado Advanced SL, lo que se traduce en un ahorro de peso de 205 gramos con respecto a la generación anterior.
Integración perfecta
Cuando cada segundo cuenta, cada detalle también cuenta. Por eso hemos desarrollado una nueva forma de pasar los cables por el manillar, la potencia y el cuadro, lo que mejora el rendimiento aerodinámico y también facilita el desmontaje de la bicicleta para viajar y realizar el mantenimiento. Dos portabidones aerodinámicos se integran a la perfección con el tubo del sillín y el tubo diagonal, lo que reduce aún más la resistencia al aire.
Información adicional
| Marca | |
|---|---|
| Talla | XXS, XS, S |
| Color | Iron Rouge |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Cuadro: | Advanced-grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc |
| Horquilla: | Advanced SL-grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc |
| Manillar: | Liv Contact SLR Aero, 31.8mm, XXS: 360mm, XS: 360mm, S: 380mm, M: 400mm, L: 420mm |
| Cinta de manillar: | Stratus Lite 2 |
| Dirección: | Over Drive Aero |
| Potencia: | Giant Contact SL Aero, XXS: 80mm, XS: 80mm, S: 90mm, M: 100mm, L: 110mm |
| Tija: | Giant Vector, composite, XXS: 350mm, XS: 350mm, S: 350mm, M: 350mm, L: 350mm |
| Sillín: | Liv Alacra SL |
| Freno delantero: | Shimano Ultegra Di2 hydraulic |
| Freno trasero: | Shimano Ultegra Di2 hydraulic |
| Disco delantero: | Shimano RT-CL700 rotors 160mm |
| Disco trasero: | Shimano RT-CL700 rotors 140mm |
| Manetas: | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Desviador: | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Cambio: | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150 |
| Pedalier: | Shimano, press fit |
| Bielas: | Shimano Ultegra, 36/52 with Giant Power Pro power meter, XXS:160mm, XS:165mm, S:165mm, M:170mm, L:172.5mm |
| Casete: | Shimano Ultegra, 12-speed, 11x30 |
| Cadena: | KMC X12 |
| Llantas: | Giant SLR 1 50 Carbon Disc WheelSystem, |
| Radios: | Sapim CX-Ray |
| Buje delantero: | Giant Low Friction Hub, CenterLock, |
| Buje trasero: | Giant Low Friction Hub, 30T ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
| Cubiertas: | CADEX Road Race GC, tubeless, 700x28c |
| Extras: | Computer mount, water bottle cages, tubeless prepared, 32mm max tire size |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.