LIV LANGMA ADVANCED PRO 0 (PRO COMPACT)
LIV LANGMA ADVANCED PRO 0 (PRO COMPACT)
6.499,00 €
Es temporada Langma
La bicicleta oficial de la temporada de ciclismo de carretera, la Langma Advanced Pro fue diseñada para escalar montañas y tablas de clasificación. El cuadro y los componentes rediseñados se integran a la perfección para ofrecer ascensos sin esfuerzo y descensos intrépidos. La aerodinámica optimizada completa a esta todoterreno, inspirándote a superar los límites durante todo el día. Es la temporada de Langma. Climb Higher.
Bicicleta escaladora LIV LANGMA ADVANCED PRO
Con las bicicletas escaladoras de Liv, cada subida se convierte en una conquista. Diseñadas para ofrecer ligereza y potencia, estas bicicletas son ideales para ciclistas que buscan superar pendientes con facilidad y disfrutar de cada pedalada.
FACTORES CLAVE DE RENDIMIENTO
EFICIENCIA NIVEL QOM
El cuadro rediseñado y los componentes integrados proporcionan una transferencia de potencia eficiente para conseguir ráfagas rápidas de velocidad y una destreza sostenida en las subidas.
CONTROL DE LOS LÍMITES
Hasta 33 mm de distancia libre al neumático significa que estarás preparada para cualquier carretera, desde las recién pavimentadas hasta las curtidas, sin comprometer la maniobrabilidad. El manillar con mayor flare inyecta control y confianza en esos sprints explosivos y descensos de vértigo.
AERODINÁMICA
Con tubos en forma de elipse truncada y un nuevo diseño de cableado interno, reducirás la resistencia aerodinámica, ganarás velocidad y verás pasar el paisaje volando.
Información adicional
| Marca | |
|---|---|
| Talla | XXS, XS, S, M |
| Color | Thoundercloud |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Cuadro: | Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc |
| Horquilla: | Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc |
| Manillar: | Liv Contact SLR 31.8mm, 8-degree flare drop XXS: 34/36CM, XS: 34/36cm, S: 36/38cm, M: 38/40cm |
| Cinta de manillar: | Liv Stratus Elite 2.0 |
| Potencia: | Giant Contact SL AeroLight XXS: 80mm, XS: 80mm, S: 90mm, M: 100mm, |
| Tija: | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset |
| Sillín: | Liv Alacra SL |
| Freno delantero: | Shimano Ultegra Di2 Hydraulic |
| Freno trasero: | Shimano Ultegra Di2 Hydraulic |
| Disco delantero: | Shimano RT-CL800 rotors 160mm |
| Disco trasero: | Shimano RT-CL800 rotors 140mm |
| Manetas: | Shimano Ultegra Di2 |
| Desviador: | Shimano Ultegra Di2 |
| Cambio: | Shimano Ultegra Di2 12s |
| Pedalier: | Shimano, press fit |
| Bielas: | Shimano Ultegra, 36/52 with Giant Power Pro power meter XXS: 160mm, XS: 165mm, S: 165mm, M: 170mm, |
| Casete: | Shimano Ultegra, 12-speed, 11x34 |
| Cadena: | Shimano CN-M8100 |
| Llantas: | Giant SLR 0 40 WheelSystem, |
| Radios: | Giant Aero Carbon Spoke |
| Buje delantero: | Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle |
| Buje trasero: | Giant Low Friction Hub, 40t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
| Cubiertas: | CADEX Race GC, tubeless, 700x28c |
| Extras: | Computer mount, Airway Eco Composite water bottle cage, tubeless prepared, 33mm max tire size |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.