GIANT PROPEL ADVANCED PRO 1 Di2
Desde escapadas hasta el sprint final. En carreteras llanas, subidas o descensos, el Propel Advanced Pro rediseñado corta el viento y maximiza la potencia, optimizando tu energía en todas las dimensiones de la velocidad: velocidad máxima, velocidad instantánea y velocidad sostenida.
Principales factores de rendimiento
Velocidad instantánea
En los momentos en que la velocidad explosiva es clave—lanzando un ataque, persiguiendo una escapada o esprintando hacia la meta—el nuevo Propel Advanced Pro es más rápido y dinámico que nunca. El cuadro es más ligero que la generación anterior y ofrece mayor rigidez torsional y de pedaleo, para que sientas una reacción inmediata cada vez que aceleras.
Velocidad sostenida
Un cuadro rediseñado y componentes integrados ofrecen un rodar más suave, ya sea rodando en grupo o acumulando kilómetros de entrenamiento. La tija Vector proporciona mayor flexibilidad que la generación anterior, mientras que la horquilla y el cockpit integrado absorben baches y vibraciones delanteras. Además, la mayor compatibilidad con neumáticos de hasta 32 mm contribuye a suavizar aún más el rodar, ayudándote a mantener velocidades más altas con menos fatiga.
Velocidad máxima
El cuadro, el cockpit, las ruedas y los neumáticos forman un sistema unificado que reduce la resistencia total cuando alcanzas altas velocidades. El cuadro AeroSystem y el cockpit integrado minimizan la resistencia aerodinámica, mientras que las ruedas y neumáticos WheelSystem Aero reducen la fricción de rodadura. Esto se traduce en más velocidad para tirar del grupo, atacar al frente o mantener el ritmo en tramos llanos y subidas.
Información adicional
| Marca | |
|---|---|
| Talla | XS, S, M, M/L, L, XL |
| Color | Cyro Silver |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Cuadro: | Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc |
| Horquilla: | Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc |
| Manillar: | Giant Contact SLR 1 Aero Integrated XS:380/360mm, S:380/360mm, M:400/370mm, M/L:400/370mm, L:420/390mm, XL:420/390mm |
| Cinta de manillar: | Stratus Lite 2 |
| Dirección: | Over Drive Aero |
| Potencia: | Giant Contact SLR 1 Aero Integrated XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm |
| Tija: | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset |
| Sillín: | Giant Fleet SL |
| Freno delantero: | Shimano 105 Di2 hydraulic |
| Freno trasero: | Shimano 105 Di2 hydraulic |
| Disco delantero: | Shimano RT-CL700 rotors 160mm |
| Disco trasero: | Shimano RT-CL700 rotors 140mm |
| Manetas: | Shimano 105 Di2 |
| Desviador: | Shimano 105 Di2 |
| Cambio: | Shimano 105 Di2 12s |
| Pedalier: | Shimano, Press fit |
| Bielas: | Shimano 105 with power meter, 36/52 XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm, XL:172.5mm. |
| Casete: | Shimano 105, 12-speed, 11x36 |
| Cadena: | KMC X12L-1 |
| Llantas: | Giant SLR 1 50 Carbon Disc WheelSystem, |
| Radios: | Sapim CX-Ray |
| Buje delantero: | Giant Aero Hub, CenterLock |
| Buje trasero: | Giant Aero Hub, 40T ratchet driver, CenterLock 12mm thru-axle |
| Cubiertas: | Giant Gavia Course 0, tubeless,700x28c |
| Extras: | Computer mount, water bottle cages, tubeless prepared, 32mm max tire size |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.