GIANT TCR ADVANCED SL 0 (DURA-ACE)
Desde ascensos de categoría especial hasta ondulaciones y llanuras, esta bicicleta de carreras de nivel WorldTour es la elección de los profesionales para un rendimiento versátil. La nueva TCR insignia utiliza la integración de sistemas y métodos de construcción innovadores para ofrecer una clara ventaja en la carretera.
Principales factores de rendimiento
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA
El cuadro, las ruedas, el manillar y otras piezas se han diseñado, desarrollado y probado conjuntamente para ofrecer el mejor rendimiento como sistema. La nueva tecnología OverDrive Aero para el tubo de dirección se combina con la potencia Contact SLR AeroLight y el manillar Contact SLR para incorporar un cableado interno que también integra la tapa superior, los cables y los espaciadores en una configuración más aerodinámica y fácil de usar.
EFICIENCIA GANADORA
Con una mayor relación rigidez-peso que la generación anterior, junto con un nuevo diseño aerodinámico de los tubos y un peso total más ligero, esta bicicleta de carreras sin concesiones ofrece una aceleración explosiva y una rigidez de pedaleo inquebrantable. El resultado es un rendimiento ganador en los momentos decisivos.
AERODINÁMICA INTEGRADA
Desde la forma elíptica truncada del tubo del cuadro hasta el nuevo diseño del manillar y la integración de los componentes, todo ello contribuye a crear un perfil más aerodinámico que proporciona al modelo insignia TCR Advanced SL 0 una ventaja de 4,19 vatios con respecto a la generación anterior.
Información adicional
| Marca | |
|---|---|
| Talla | XS, S, M, M/L, L, XL |
| Color | Mariana Blue |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Cuadro: | Advanced SL-grade Composite, 12x142mm thru-axle, integrated seatpost, disc |
| Horquilla: | Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, disc |
| Manillar: | Giant Contact SLR XS:420/370mm, S:420/370mm, M:440/390mm, M/L:440/390mm, L:440/390mm, XL:440/390mm |
| Cinta de manillar: | Stratus Lite 2 |
| Potencia: | Giant Contact SLR AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm |
| Tija: | Giant Integrated Seatpost, -5/+15mm offset |
| Sillín: | CADEX AMP |
| Freno delantero: | Shimano Dura-Ace Di2 Hydraulic |
| Freno trasero: | Shimano Dura-Ace Di2 Hydraulic |
| Disco delantero: | Shimano RT-CL900 rotors 160mm |
| Disco trasero: | Shimano RT-CL900 rotors 140mm |
| Manetas: | Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9270 |
| Desviador: | Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9270 |
| Cambio: | Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9270 |
| Pedalier: | Cema Ceramic, Pressfit |
| Bielas: | Shimano Dura-Ace, 36/52 XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm, XL:172.5mm |
| Casete: | Shimano Dura-Ace, 12-speed, 11x34 |
| Cadena: | Shimano CN-M9100 |
| Llantas: | Cadex Max 40 WheelSystem |
| Radios: | Giant Aero Carbon Spoke |
| Buje delantero: | CADEX R3 Aero Hub, CenterLock, 12mm thru-axle |
| Buje trasero: | CADEX R3-C48 Aero Hub, 48t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
| Cubiertas: | CADEX Race GC, tubeless, 700x30c |
| Extras: | computer mount, tubeless prepared, 33mm max tire size |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.