LIV AVAIL AR 2
Ya sea circulando por asfalto o aventurándose por un atajo sin pavimentar, la Avail AR es suave en terreno llano, ágil en las subidas y segura en los descensos.
Principales factores de rendimiento
Comodidad
El ligero cuadro de aluminio ALUXX cuenta con la última geometría de resistencia, con una horquilla de composite de grado avanzado y una tija de sillín D-Fuse para reducir las vibraciones.
Control
Los neumáticos de 32c proporcionan estabilidad tanto en carretera como fuera de ella, y son compatibles con neumáticos sin cámara de hasta 38c. La dirección OverDrive y los potentes frenos de disco garantizan un manejo preciso y una potencia de frenado fiable, lo que te da confianza en cualquier terreno.
Capacidad de carga
Equipada con soportes para portaequipajes y guardabarros, la Avail AR te garantiza que estarás listo para viajes más largos con todo el equipo y la protección necesarios.
Información adicional
| Marca | |
|---|---|
| Talla | XXS, XS, S, M |
| Color | Lavender Blush |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Cuadro: | ALUXX-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, disc |
| Horquilla: | Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc |
| Manillar: | Liv Connect, 31.8mm, XXS: 380mm, XS: 380mm, S: 400mm, M: 400mm. |
| Cinta de manillar: | Liv Stratus Elite 2.0 |
| Potencia: | Giant Sport, XXS: 70mm, XS: 70mm, S: 80mm, M: 90mm. |
| Tija: | Giant D-Fuse, composite, 14mm offset |
| Sillín: | Liv Approach |
| Freno delantero: | Shimano BR-U6030 hydraulic |
| Freno trasero: | Shimano BR-U6030 hydraulic |
| Disco delantero: | Giant MPH rotor 160mm |
| Disco trasero: | Giant MPH rotor 160mm |
| Manetas: | Shimano CUES U6030 |
| Desviador: | Shimano CUES U6030F |
| Cambio: | Shimano CUES U6020-10 |
| Pedalier: | Shimano BB-RS501 |
| Bielas: | Shimano FC-U6030-2, 34/50 XS: 165mm, S: 165mm, M: 165mm. |
| Casete: | Shimano CS-LG400, 10s 11x39 |
| Cadena: | KMC X11 |
| Llantas: | Giant S-R2 Disc, alloy |
| Radios: | Stainless |
| Buje delantero: | Giant alloy, 12mm thru-axle |
| Buje trasero: | Giant alloy, 12mm thru-axle |
| Cubiertas: | Giant Gavia Fondo 2, Tubeless, 700x32c |
| Extras: | Tubeless prepared, 38mm max tire size |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.